时间:2023-03-21 作者: 新闻来源: 【字号:大 | 中 | 小】
|
一、唐山市丰润区人民检察院收支预算 单位预算收支总表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 收入 | 支出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2166.89 | 一、一般公共服务支出 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 1838.9 | 5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 120.94 | 9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 109.38 | 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 |
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
| 15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
| 19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 97.67 | 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
| 32 | 本年收入合计 | 2166.89 | 本年支出合计 | 2166.89 | 33 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 34 | 收入总计 | 2166.89 | 支出总计 | 2166.89 |
单位预算收入总表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 合计 | 2166.89 | 2166.89 | 2166.89 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1838.9 | 1838.9 | 1838.9 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 20404 | 检察 | 1838.9 | 1838.9 | 1838.9 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1686.03 | 1686.03 | 1686.03 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 2040402 | 一般行政事务管理 | 127.04 | 127.04 | 127.04 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 15.83 | 15.83 | 15.83 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 205 | 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 20508 | 进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 2050803 | 培训支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.94 | 120.94 | 120.94 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.94 | 120.94 | 120.94 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.94 | 120.94 | 120.94 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 | 109.38 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.38 | 109.38 | 109.38 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.21 | 57.21 | 57.21 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | 科目 编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 合计 | 2166.89 | 2014.02 | 152.87 |
|
|
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 |
|
|
| 3 | 20404 | 检察 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 |
|
|
| 4 | 2040401 | 行政运行 | 1686.03 | 1686.03 |
|
|
|
| 5 | 2040402 | 一般行政事务管理 | 127.04 |
| 127.04 |
|
|
| 6 | 2040499 | 其他检察支出 | 15.83 |
| 15.83 |
|
|
| 7 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 10 |
| 10 |
|
|
| 8 | 205 | 教育支出 |
|
|
|
|
|
| 9 | 20508 | 进修及培训 |
|
|
|
|
|
| 10 | 2050803 | 培训支出 |
|
|
|
|
|
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.94 | 120.94 |
|
|
|
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.94 | 120.94 |
|
|
|
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.94 | 120.94 |
|
|
|
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 |
|
|
|
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.38 | 109.38 |
|
|
|
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.17 | 52.17 |
|
|
|
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.21 | 57.21 |
|
|
|
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |
|
|
|
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 |
|
|
|
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 收入 | 支出 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2166.89 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
| 4 |
|
| 四、公共安全支出 | 1838.9 | 1838.9 |
|
| 5 |
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
| 6 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
| 7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| 8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 120.94 | 120.94 |
|
| 9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
| 10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 |
|
| 11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
| 12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
| 13 |
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
| 14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
| 15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
| 16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
| 17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
| 19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| 22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| 23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| 24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
|
|
| 25 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
| 26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
| 27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
| 28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
| 29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
| 30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| 31 |
|
| 三十一、人行科目 |
|
|
|
| 32 | 本年收入合计 | 2166.89 | 本年支出合计 | 2166.89 | 2166.89 |
|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
| 37 | 收入总计 | 2166.89 | 支出总计 | 2166.89 | 2166.89 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 合计 | 2166.89 | 2014.02 | 152.87 | 2 | 204 | 公共安全支出 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 | 3 | 20404 | 检察 | 1838.9 | 1686.03 | 152.87 | 4 | 2040401 | 行政运行 | 1686.03 | 1686.03 |
|
| 2040402 | 一般行政事务管理 | 127.04 |
| 127.04 | 5 | 2040499 | 其他检察支出 | 15.83 |
| 15.83 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 10 |
| 10 | 6 | 205 | 教育支出 |
|
|
| 7 | 20508 | 进修及培训 |
|
|
| 8 | 2050803 | 培训支出 |
|
|
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.94 | 120.94 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.94 | 120.94 |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.94 | 120.94 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 109.38 | 109.38 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.38 | 109.38 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.17 | 52.17 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.21 | 57.21 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.67 | 97.67 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.67 | 97.67 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 合计 | 2014.02 | 1878.91 | 135.11 | 2 | 301 | 工资福利支出 | 1662.64 | 1662.64 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.9 | 396.9 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 447.39 | 447.39 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144.71 | 144.71 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.94 | 120.94 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.17 | 52.17 |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.21 | 57.21 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 97.67 | 97.67 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 342.22 | 342.22 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 135.11 |
| 135.11 | 13 | 30201 | 办公费 | 18.6 |
| 18.6 | 14 | 30205 | 水费 |
|
|
| 15 | 30206 | 电费 |
|
|
| 16 | 30207 | 邮电费 | 41.63 |
| 41.63 | 17 | 30208 | 取暖费 |
|
|
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.8 |
| 0.8 | 19 | 30213 | 维修(护)费 |
|
|
|
| 20 | 30216 | 培训费 |
|
|
| 21 | 30217 | 公务接待费 |
|
|
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.43 |
| 2.43 | 23 | 30229 | 福利费 | 1.45 |
| 1.45 | 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.1 |
| 10.1 | 25 | 30239 | 其他交通费用 | 60.1 |
| 60.1 | 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.27 | 216.27 |
| 28 | 30301 | 离休费 | 4.22 | 4.22 |
| 29 | 30302 | 退休费 | 168.7 | 168.7 |
| 30 | 30304 | 抚恤金 |
|
|
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.68 | 1.68 |
| 32 | 30307 | 医疗费补助 | 40.96 | 40.96 |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.71 | 0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 305009唐山市丰润区人民检察院 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 合计 | 10.1 | 10.1 |
|
| 2 | “三公”经费小计 | 10.1 | 10.1 |
|
| 3 | 一、因公出国(境)费 |
|
|
|
| 4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
|
|
|
| 5 | 其他因公出国(境)费 |
|
|
|
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.1 | 10.1 |
|
| 7 | 其中:公务用车购置费 |
|
|
|
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.1 | 10.1 |
|
| 9 | 三、公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
丰润检察微信 |
丰润检察微博 |
|
| ·【红色印记】黄渤讲述:六面密印... |
| ·珍爱生命 远离毒品 |
| ·满载初心献七一 |
| ·“未”你而来 |
| ·青春需要温暖 |
| ·专题片《强化法律监督 维护公平正... |
| ·丰润区院建立“一村(居)一法律... |
|
|
|